|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | カートリッジ フィルター | のための一致: | Agie Charmilles ワイヤー切口機械 |
---|---|---|---|
サイズ: | 340*25*450 | 重量: | 6 KG |
フレーム: | 錆Prevetive の金属 | 花の方向: | 内部への外側 |
材料: | ろ紙及びポリエステル及び金属 | 最高操作圧力: | 1.98 Kpa |
在庫あり: | はい | 関連キーワード: | 10個 |
ハイライト: | edm filter,filter edm |
TW - 32 Agie CharmillesワイヤーEDMは機械カートリッジ フィルターを分けます
フィルター細部
名前 | EDMの浄水器 | 適切なモデル | Agie Charmilles |
数 | TW-32 | 媒体材料 | 総合的なペーパー |
タイプ | 浄水器 | 水圧 | 1.98Kpa |
サイズ | 340*25*450mm | フィルター優良さ | 5ミクロン |
花の方向 | 内部への外側 | サービング時間 | 480-720H |
総重量 | 5.5.KGについて | 純重量 | 約6つのKG |
---私達の主要なプロダクトは真鍮ワイヤー、ワイヤー ガイド、フィルター、力の供給の接触です。
---提供によってカスタマイズされるサンプル。
---私達はOEMをし、ODMの私達にあなたの考えを言うか、または私達に映像を送ることができます。
特徴
1。輸入された質フィルター素晴らしいapprerance
2. 優秀な不純物の取り外し率、能力を保持する良い土。
3. 特別なろ紙のホールダーのtechnicheはより長いフィルター生命extentionを作ります。
4. 選択のための金属フレームかプラスチック フレーム。
5. 使用されたフィルターは再生利用できります。
ワイヤー切口機械のための関連したedmの浄水器
模倣しないで下さい | サイズ | 寿命 | 機械 | 注目 |
TW-35 | 340*46*300 | 400-700 H | Sodick、Fanuc | Interal圧力 |
OMF-340F 極度のフィルター | 340*46*300 | 672-800 H | Sodick、Fanuc | Interal圧力 |
TW-37 | 340*46*450 | 240-480 H | Charmilles、Sodick、三菱、 | Interal圧力 |
TW-40 フラット キャップ | 300*58*500 | 480-720 H | 三菱、Chmer、Accutex 西武、Makinoの芸術 | Interal/Exteral圧力 |
TW-43 | 340*300 | 480-720 H | 三菱、Chmer、 西武、Makino | Interal/Exteral圧力 付す側面か中間のノズル |
OMF-340FK 極度のフィルター | 340*300 | 672-800 H | 三菱、Chmer、 西武、Makino、日立 | Interal/Exteral圧力 |
TW-43F | 340*46*300 | 480-720 H | Fanuc | Interal/Exteral圧力 |
OMF-340FKC 極度のフィルター | 340*300 | 620-800 H | Fanuc | Interal/Exteral圧力 |
TW-20 | 300*29*500 | 288-488 H | マキシ三菱 | Interal圧力 |
TW-08 | 150*33*350 | 1080-2160のH | Sosick、西武 MS-WEDM | / |
TW-21 | 300*29*250 | 480-720 H | 三菱 | Interal圧力 |
TW-22 | 260*46*280 | 400-720 H | 日立 | Extral圧力 |
TW-23 | 260*46*280 | 480-720 H | Sodick、Makino、Japax | Extral圧力 |
TW-31 | 150*33*360 | 1080-2160のH | Agie Charmilles | Extral圧力 |
TW-32 | 340*25*450 | 480-720 H | Agie Charmilles | Interal圧力 |
私達は継続的サポートに私達の顧客に感謝することを望みます。私達は将来のためのよりよいサービスを提供しようと思っています。